Mağlubiyet Serisindeki Takımlar
Aşağıda art arda kaybeden ve önümüzdeki günlerde maçı olan takımlar var. Liste, “kime karşı oynasam” diye bakanların ilk durağı.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Tarih | Sıradaki maçı | Serideki takım | Mağlubiyet serisi |
|---|---|---|---|
| 15.1102:00 | Union Cocle - IndependientePanama - LPF | Union Cocle | 9 maç |
| 15.1104:00 | PVV - RobinhoodSuriname - SML | PVV | 6 maç |
| 15.1104:00 | Queretaro - MonterreyMeksika - Lig MX | Queretaro | 5 maç |
| 15.1109:00 | Vanraure - IwakiJaponya - J2 Lig | Vanraure | 4 maç |
| 15.1113:00 | Chanthabouly - EzraLaos - Lao Lig | Chanthabouly | 4 maç |
| 15.1113:00 | Oudomxay Entremets - GB FCLaos - Lao Lig | Oudomxay Entremets | 4 maç |
| 15.1114:15 | Teplice B - Hradec Kralove BÇek Cumhuriyeti - 3. CFL - Grup B | Teplice B | 7 maç |
| 15.1114:30 | Raca - Velke LudinceSlovakya - 3. Lig - West | Raca | 5 maç |
| 15.1115:30 | Casalarreina - Vianesİspanya - Tercera RFEF - Grup 16 | Casalarreina CF | 9 maç |
| 15.1115:30 | Casalarreina - Vianesİspanya - Tercera RFEF - Grup 16 | Vianes | 4 maç |
| 15.1115:30 | Kalamaria - Athens KallitheaYunanistan - Süper Lig 2 | Apollon Kalamaria | 4 maç |
| 15.1116:00 | Almansa - Torrijosİspanya - Tercera RFEF - Grup 18 | Torrijos | 4 maç |
| 15.1116:00 | BATE 2 - OsipovichiBelarus - Pershaya Lig | BATE 2 | 4 maç |
| 15.1116:00 | Slask Wroclaw W - Leczna WPolonya - Ekstraliga Kadın | Slask Wroclaw W | 4 maç |
| 15.1116:15 | Den Haag W - De Graafschap WHollanda - Eredivisie Kadın | Den Haag W | 4 maç |
| 15.1116:30 | Las Palmas B - Ciudad de Lucenaİspanya - Segunda RFEF - Grup 4 | Las Palmas B | 4 maç |
| 15.1117:00 | 1908 SZAC KSE - Komaromi VSEMacaristan - NB III - Kuzeywest | 1908 SZAC KSE | 8 maç |
| 15.1117:00 | Szekszardi - IvancsaMacaristan - NB III - Güneywest | Szekszardi | 14 maç |
| 15.1117:30 | Medimurje Cakovec W - Gorica WHırvatistan - 1. HNL Kadın | HNK Gorica W | 9 maç |
| 15.1117:30 | Medimurje Cakovec W - Gorica WHırvatistan - 1. HNL Kadın | Medimurje Cakovec W | 4 maç |
| 15.1117:50 | Al Wahda - KhorfakkanBirleşik Arap Emirlikleri - Lig Cup | Khorfakkan | 4 maç |
| 15.1118:00 | Amfiali - AfantouYunanistan - Gamma Ethniki - Grup 8 | Amfiali | 5 maç |
| 15.1118:00 | Chersonissos - PanakrotiriakosYunanistan - Gamma Ethniki - Grup 10 | Panakrotiriakos | 4 maç |
| 15.1118:00 | Esbjerg W - Sundby WDanimarka - B-Lig Kadın | Esbjerg W | 11 maç |
| 15.1118:00 | Niendorfer TSV - Tesla HamburgAlmanya - Oberliga Hamburg | Tesla Hamburg | 4 maç |
| 15.1118:00 | Saronikos Anavyssou - IlioupoliYunanistan - Gamma Ethniki - Grup 9 | Saronikos Anavyssou | 5 maç |
| 15.1118:00 | Slovan Ljubljana - Krsko PosavjeSlovenya - 2. SNL | Krsko Posavje | 5 maç |
| 15.1118:00 | Tenerife - Ceutaİspanya - La Liga2 | AD Ceuta | 5 maç |
| 15.1118:00 | Uppsala W - Vaxjo DFF Wİsveç - Allsvenskan Kadın | IK Uppsala Fotboll W | 17 maç |
| 15.1118:30 | Gravina - Bisceglieİtalya - Serie D - Grup H | Bisceglie | 4 maç |
| 15.1118:30 | Guidonia - Ostiamareİtalya - Serie C - Grup B | Ostiamare | 4 maç |
| 15.1118:30 | Pavonese - Brusaportoİtalya - Serie D - Grup B | Brusaporto | 6 maç |
| 15.1119:00 | Knokke - TienenBelçika - National Division 1 - VV | Knokke | 5 maç |
| 15.1119:00 | West Ham W - Charlton Wİngiltere - WSL | Charlton W | 9 maç |
| 15.1119:00 | Wetteren - OudenaardeBelçika - Second Amateur Division Grup VFV A | Oudenaarde | 4 maç |
| 15.1119:00 | Wolverhampton W - Durham Wİngiltere - WSL 2 | Durham W | 7 maç |
| 15.1119:30 | Fidelis Andria - Nocerinaİtalya - Serie D - Grup H | Nocerina | 5 maç |
| 15.1120:30 | Guadiana - Gevoraİspanya - Tercera RFEF - Grup 14 | Guadiana | 6 maç |
| 15.1120:45 | AZ Alkmaar W - Ajax WHollanda - Eredivisie Kadın | AZ Alkmaar W | 5 maç |
| 15.1121:00 | Gimnastica Segoviana - Real Avilaİspanya - Segunda RFEF - Grup 5 | Real Avila | 4 maç |
| 15.1121:00 | Langreo - Club Sieroİspanya - Tercera RFEF - Grup 2 | Club Siero | 4 maç |
| 15.1122:00 | Finlandiya - San MarinoAvrupa - UEFA Nations Lig | San Marino | 5 maç |
| 16.1100:45 | Fransa - TürkiyeAvrupa - UEFA Nations Lig | Türkiye | 5 maç |
| 16.1100:45 | Hırvatistan - Çek CumhuriyetiAvrupa - UEFA Nations Lig | Çek Cumhuriyeti | 5 maç |
| 16.1100:45 | Hırvatistan - Çek CumhuriyetiAvrupa - UEFA Nations Lig | Hırvatistan | 4 maç |
| 16.1101:00 | Humble Lions - Arnett GardensJamaica - Premier Lig | Humble Lions | 4 maç |
| 16.1118:00 | Naft Gachsaran - Niroye ZaminiIran - Azadegan Lig | Niroye Zamini | 5 maç |
| 16.1121:00 | Central Afrika - BeninAfrika - Afrika Cup of Nations 2027 | Central Afrika | 8 maç |
| 16.1122:00 | İzlanda - LuxembourgAvrupa - UEFA Nations Lig | Luxembourg | 4 maç |
| 17.1100:00 | Guadeloupe - BermudaKuzey & Orta Amerika - CONCACAF Nations Lig | Bermuda | 6 maç |
| 17.1100:45 | Kuzey Macedonia - SlovenyaAvrupa - UEFA Nations Lig | Kuzey Macedonia | 5 maç |
| 17.1100:45 | Yunanistan - SırbistanAvrupa - UEFA Nations Lig | Sırbistan | 5 maç |
| 17.1118:00 | Güney Sudan - AngolaAfrika - Afrika Cup of Nations 2027 | Güney Sudan | 4 maç |
| 17.1121:00 | Sierra Leone - D.R. CongoAfrika - Afrika Cup of Nations 2027 | Sierra Leone | 4 maç |
| 17.1123:00 | Gimnasia L.P. 2 - Atl. Tucuman 2Arjantin - Reserve Lig | Gimnasia L.P. 2 | 5 maç |
| 18.1100:00 | Liberia - Cape VerdeAfrika - Afrika Cup of Nations 2027 | Liberia | 4 maç |
| 18.1100:45 | Bosna Hersek & Herzegovina - RomanyaAvrupa - UEFA Nations Lig | Romanya | 4 maç |
| 18.1104:00 | Arjantin - Kosta RikaWorld - Friendly International | Kosta Rika | 4 maç |
| 18.1104:30 | Ekvador - BolivyaWorld - Friendly International | Bolivya | 5 maç |
| 19.1113:30 | Preston Lions - Güney HobartAvustralya - Avustralyan Şampiyona | Güney Hobart | 4 maç |
| 20.1115:00 | Kashima Antlers - Shimizu S-PulseJaponya - J1 Lig | Shimizu S-Pulse | 4 maç |
| 20.1115:00 | Vissel Kobe - MitoJaponya - J1 Lig | Mito | 8 maç |
| 20.1120:30 | FC Botosani - FC VoluntariRomanya - Superliga | Voluntari | 7 maç |
| 21.1100:00 | Red Star - Pau FCFransa - Lig 2 | Red Star | 4 maç |
| 21.1100:45 | Troyes - Le HavreFransa - Lig 1 | Le Havre | 6 maç |
| 21.1101:30 | Ameliano - Sp. LuquenoParaguay - Copa de Primera | Sportivo Ameliano | 4 maç |
| 21.1114:00 | CSM Slatina - FC ASA Tg. MuresRomanya - Lig 2 | FC ASA Tg. Mures | 5 maç |
| 21.1115:30 | Genclerbirligi - GaziantepTürkiye - Süper Lig | Gaziantep | 6 maç |
| 21.1115:30 | Mardin 1969 - BandirmasporTürkiye - 1. Lig | Bandirmaspor | 4 maç |
| 21.1118:00 | Fortuna Koln - MeppenAlmanya - 3. Lig | Fortuna Koln | 5 maç |
| 21.1118:00 | Verl - RW EssenAlmanya - 3. Lig | Verl | 4 maç |
| 21.1118:45 | Cannes - AubagneFransa - Lig 3 | Aubagne FC | 4 maç |
| 21.1119:00 | AIK - Degerforsİsveç - Allsvenskan | Degerfors | 5 maç |
| 21.1119:00 | Omonia Aradippou - PafosGüney Kıbrıs - Güney Kıbrıs Lig | Omonia Aradippou | 5 maç |
| 21.1119:30 | Grodzisk M. - Arka GdyniaPolonya - Division 1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 4 maç |
| 21.1120:00 | Coventry - Crystal Palaceİngiltere - Premier Lig | Crystal Palace | 4 maç |
| 21.1120:00 | Gateshead - Hartlepoolİngiltere - National Lig | Gateshead | 10 maç |
| 21.1120:00 | Queen's Park - Livingstonİskoçya - Şampiyona | Queen's Park | 5 maç |
| 21.1120:00 | RFC Liege - Anderlecht U23Belçika - Challenger Pro Lig | RFC Liege | 4 maç |
| 21.1122:30 | Montrose - Alloaİskoçya - Lig 1 | Alloa | 4 maç |
| 21.1122:45 | Feyenoord - ExcelsiorHollanda - Eredivisie | Excelsior | 5 maç |
| 22.1100:45 | Waregem - AntwerpBelçika - Jupiler Pro Lig | Waregem | 6 maç |
| 22.1102:15 | Academia del Balompie - AuroraBolivya - Division Profesional | Academia del Balompie | 7 maç |
| 22.1116:00 | Veres-Rivne - BukovynaUkrayna - Premier Lig | Veres Rivne | 5 maç |
| 22.1118:00 | Kasimpasa - AlanyasporTürkiye - Süper Lig | Alanyaspor | 4 maç |
| 22.1118:30 | Lechia Gdansk - Odra OpolePolonya - Division 1 | Odra Opole | 4 maç |
| 22.1119:00 | Sassuolo - Genoaİtalya - Serie A | Sassuolo | 5 maç |
| 22.1120:00 | Panetolikos - VolosYunanistan - Süper Lig | Panetolikos | 7 maç |
| 22.1121:00 | Trabzonspor - EyupsporTürkiye - Süper Lig | Eyupspor | 8 maç |
| 23.1123:00 | Wieczysta Krakow - Motor LublinPolonya - Ekstraklasa | KS Wieczysta Krakow | 5 maç |
| 24.1100:45 | Monza - Fiorentinaİtalya - Serie A | Monza | 4 maç |
| 24.1100:45 | Sochaux - DunkerqueFransa - Lig 2 | Sochaux | 4 maç |
| 25.1101:00 | Slovan Bratislava - BetisAvrupa - Şampiyonlar Ligi | Slovan Bratislava | 4 maç |
| 25.1122:30 | Rubin Kazan - Rodina MoscowRusya - Rusya Cup | Rodina Moscow | 4 maç |
| 26.1122:45 | Kauno Zalgiris - Riga FCAvrupa - Konferans Lig | FK Kauno Zalgiris | 5 maç |
| 26.1122:45 | Salzburg - Ararat-ErmenistanAvrupa - Avrupa Ligi | Ararat-Ermenistan | 4 maç |
| 29.1101:30 | Vitoria Guimaraes - EstrelaPortekiz - Lig Portekiz | Estrela da Amadora | 5 maç |
| 29.1123:00 | Gil Vicente - EstorilPortekiz - Lig Portekiz | Estoril | 5 maç |

Kaybeden Takıma Karşı Oynamak
Mantık basit görünüyor: altı maçtır kaybeden takımın rakibini al, geç. Sorun şu ki rakibin oranı da buna göre düşmüş oluyor. Ligin son sırasındaki takıma karşı oynayan orta sıra takımına 1.40 veriliyorsa, kazanç küçük, sürpriz ihtimali ise sandığınızdan büyük.
Çünkü kötü giden takımlar bir noktada tepki veriyor. Teknik direktör değişiyor, yeni hoca ilk maçında genellikle bir kıpırdanma yaratıyor. Küme düşme hattındaki takım için her maç final oluyor. Ve karşısındaki takım “nasılsa alırız” rahatlığıyla sahaya çıkıyor. Sürprizlerin önemli bir kısmı tam bu maçlarda geliyor.
Serinin İçine Bakın
Altı mağlubiyetin hepsi aynı değil. Takım ligin ilk beşine karşı üst üste deplasmana gittiyse, bu fikstürün cilvesidir. Aynı takım iç sahada alt sıradakilere kaybediyorsa durum gerçekten kötüdür.
Skorlara da bakın. Maçları tek farkla, son dakikalarda kaybeden takım ile üçer dörder yiyen takım arasında dağlar var. İlki şanssız olabilir; ikincisinin savunması dağılmıştır ve orada “üst” bahsi maç sonucundan daha anlamlı olabilir.
Handikap Seçeneği
Favorinin oranı çok düştüğünde bahisçiler handikaba yöneliyor: favori en az iki farkla kazanır mı? Oran yükselir, risk de. Kötü giden takımlar çoğu maçı tek farkla kaybeder; handikaplı bahis tam bu yüzden yatar. Handikabın nasıl çalıştığını ayrı bir yazıda anlatmıştık.
Seri bilgisi geçmişi anlatır. Tablo otomatik olarak güncellenir ve bir tahmin ya da tavsiye değildir.
Sıkça Sorulan Sorular
Üst üste kaybeden takımın rakibine oynanır mı?
Rakibin oranı bu durumu zaten yansıtır ve düşüktür. Serinin kimlere karşı ve nasıl oluştuğuna bakmadan karar vermek risklidir.
Mağlubiyet serisi ne zaman biter?
Bunu önceden bilmenin yolu yok; teknik direktör değişikliği ve küme düşme baskısı gibi etkenler serilerin bitmesinde sık rol oynar.
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.