Oranı Düşen Maçlar
Oranı düşen maçlar gelişen bahis dünyasında son yıllarda popülerleşmiş erken açılan bahisler ile beraber daha önemli hale gelmiştir.
Tabloda her maçın ilk kaydettiğimiz oranı ile güncel oranı yan yana durur; en çok düşen en üsttedir.
▼ oran düştü ▼ %5'ten fazla düştü ▲ oran yükseldi Üstteki küçük rakam ilk kaydettiğimiz oran, alttaki güncel orandır. Oranı değişen maçlar üstte, henüz değişmeyenler altta saat sırasıyla listelenir.
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
15 Kasım 2026 Oranı Düşen Maçlar
| Saat | Maç | MS 1 | MS 0 | MS 2 | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Cashmere Technical - Wellington Oly.Yeni Zelanda Premiership | 1.37▲ 1.68 | 4.02▼ 3.47 | 3.90▼ 2.85 | - | - |
| 06:00 | Birkenhead Utd AFC - Eastern SuburbsYeni Zelanda Premiership | 1.46▲ 1.76 | 3.59▼ 3.24 | 3.70▼ 2.80 | - | - |
| 18:15 | Granada - Las Palmasİspanya 2. Lig | 1.60▲ 1.82 | 3.25▼ 3.07 | 3.89▼ 3.18 | 1.76▼ 1.74 | 1.61▲ 1.64 |
| 14:00 | Arenteiro - Racing Club Villalbesİspanya 3. Federasyon | 2.43▼ 2.00 | 2.72▲ 2.75 | 2.21▲ 2.72 | 1.38▲ 1.41 | 1.97▼ 1.90 |
| 07:00 | Tiamo Hirakata - HondaJaponya Futbol Ligi | 2.81▲ 3.68 | 3.19▲ 3.46 | 1.78▼ 1.48 | 1.83▲ 1.87 | 1.46▼ 1.44 |
| 13:30 | Cdb Siello - Real Aranjuezİspanya 3. Federasyon | 2.61▲ 3.28 | 2.87▲ 3.04 | 2.00▼ 1.67 | 1.58▲ 1.68 | 1.67▼ 1.56 |
| 17:00 | Inter (K) - Juventus (K)İtalya Serie A, Kadınlar | 1.67▲ 1.94 | 3.19▼ 2.99 | 3.10▼ 2.59 | 1.87▼ 1.83 | 1.43▲ 1.46 |
| 14:00 | Dos Hermanas 1971 - San Roqueİspanya 3. Federasyon | 1.41▲ 1.57 | 3.35▼ 3.07 | 4.36▼ 3.67 | 1.65▼ 1.62 | 1.59▲ 1.61 |
| 14:00 | Real Sociedad (K) - Ath Bilbao (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 1.62▲ 1.82 | 3.10▼ 2.96 | 3.40▼ 2.88 | 1.64▼ 1.61 | 1.60▲ 1.62 |
| 08:00 | AC N. Parceiro - EhimeJaponya J3 Ligi | 3.11▼ 2.64 | 3.12▼ 3.08 | 1.69▲ 1.89 | 1.74▲ 1.79 | 1.53▼ 1.48 |
| 02:00 | Queretaro - MonterreyMeksika Prmr Ligi, Açılış | 2.98▲ 3.10 | 3.18▼ 3.04 | 1.71▲ 1.72 | 2.00▼ 1.72 | 1.36▲ 1.54 |
| 14:00 | San Sebastian R. - Real Madrid Cİspanya Segunda RFEF | 1.98▼ 1.71 | 2.59▲ 2.70 | 2.93▲ 3.59 | 1.38▼ 1.37 | 1.97▲ 2.00 |
| 14:30 | UE Cornella - L. Escalaİspanya 3. Federasyon | 1.47▼ 1.27 | 3.30▲ 3.64 | 3.96▲ 5.92 | 1.721.72 | 1.541.54 |
| 04:00 | Wellington P. (K) - Sydney (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 1.31▼ 1.23 | 3.67▲ 4.19 | 5.07▲ 5.39 | 1.72▲ 2.04 | 1.54▼ 1.34 |
| 07:00 | Broadmeadow Mag - AvondaleAvustralya Şampiyonası | 4.42▼ 3.85 | 3.96▼ 3.77 | 1.33▲ 1.41 | 2.482.48 | 1.211.21 |
| 13:30 | AD Torrejon - Rayo Vallecano Bİspanya 3. Federasyon | 1.60▲ 1.65 | 3.05▲ 3.25 | 3.60▼ 3.14 | 1.64▲ 1.74 | 1.60▼ 1.52 |
| 07:00 | Kagoshima Utd - Gainare TottoriJaponya J3 Ligi | 1.21▲ 1.27 | 4.19▼ 3.87 | 6.11▼ 5.37 | 1.96▼ 1.95 | 1.38▲ 1.39 |
| 16:15 | Zamora - Real Avilesİspanya Primera RFEF | 1.56▲ 1.71 | 3.18▼ 3.04 | 3.57▼ 3.14 | 1.67▼ 1.64 | 1.58▲ 1.60 |
| 14:00 | Pobla de Mafumet - Montcadaİspanya 3. Federasyon | 2.03▼ 1.79 | 2.88▲ 2.98 | 2.54▲ 2.96 | 1.56▲ 1.59 | 1.69▼ 1.66 |
| 17:00 | Letonya - ErmenistanUEFA Uluslar Ligi | 2.68▲ 2.78 | 3.04▼ 2.85 | 2.06▲ 2.10 | 1.66▼ 1.49 | 1.72▲ 1.93 |
| 07:00 | Omiya (K) - Mynavi S. (K)Japonya WE Ligi Kadınlar | 2.32▼ 2.09 | 2.73▲ 2.77 | 2.28▲ 2.53 | 1.37▲ 1.41 | 1.98▼ 1.90 |
| 22:45 | Hırvatistan - ÇekyaUEFA Uluslar Ligi | 1.34▲ 1.39 | 3.93▼ 3.85 | 5.36▼ 4.83 | 1.91▲ 1.94 | 1.51▼ 1.49 |
| 08:00 | Kamatamare S - R. YamaguchiJaponya J3 Ligi | 3.85▼ 3.47 | 3.29▼ 3.26 | 1.49▲ 1.56 | 1.75▲ 1.83 | 1.51▼ 1.46 |
| 04:00 | Jamaika - MeksikaCONCACAF Uluslar Ligi | 4.94▲ 6.64 | 3.47▲ 3.84 | 1.34▼ 1.21 | 1.561.56 | 1.691.69 |
| 15:30 | Telecom Egypt - Kahrabaa IsmailiaMısır 2. Lig | 3.44▼ 3.11 | 2.56▼ 2.49 | 1.81▲ 1.95 | 1.34▼ 1.31 | 2.04▲ 2.13 |
| 14:00 | L. Hospitalet - CE Europa Bİspanya 3. Federasyon | 1.73▲ 1.90 | 3.00▼ 2.84 | 3.11▼ 2.82 | 1.621.62 | 1.621.62 |
| 20:15 | Valencia (K) - Granada (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 2.59▼ 2.35 | 2.88▼ 2.80 | 2.00▲ 2.21 | 1.56▼ 1.52 | 1.68▲ 1.74 |
| 14:30 | Sassuolo Calcio (K) - Ternana (K)İtalya Serie A, Kadınlar | 2.08▼ 1.89 | 3.03▼ 2.94 | 2.37▲ 2.74 | 1.67▼ 1.59 | 1.57▲ 1.66 |
| 18:00 | Real Murcia B - Ucam Murciaİspanya Segunda RFEF | 3.88▼ 3.53 | 3.26▼ 3.12 | 1.49▲ 1.59 | 1.761.76 | 1.501.50 |
| 19:00 | CD Utiel - SC Torreviejaİspanya 3. Federasyon | 1.96▲ 2.13 | 2.85▼ 2.81 | 2.69▼ 2.45 | 1.471.47 | 1.811.81 |
| 03:00 | Fundacion F. Un Atleta - C.D. CacahuatiqueEl Salvador Primera Division, Açılış | 1.69▼ 1.54 | 2.91▲ 3.07 | 3.33▲ 3.88 | 1.631.63 | 1.611.61 |
| 07:00 | Canberra Utd (K) - Brisbane R. (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 1.59▼ 1.45 | 3.35▲ 3.52 | 3.28▲ 3.89 | 1.98▲ 2.01 | 1.38▼ 1.36 |
| 14:00 | Madrid Ccf (K) - Cdef Logrono (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 2.19▼ 2.15 | 3.11▼ 2.95 | 2.20▲ 2.33 | 1.85▼ 1.69 | 1.45▲ 1.55 |
| 16:00 | Eskilstuna Utd (K) - Djurgardens IF Dff (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 2.91▼ 2.66 | 3.23▼ 3.11 | 1.72▲ 1.86 | 1.981.98 | 1.371.37 |
| 05:00 | Metapan - Angel FirpoEl Salvador Primera Division, Açılış | 2.33▼ 2.13 | 2.78▼ 2.61 | 2.25▲ 2.61 | 1.48▼ 1.46 | 1.79▲ 1.83 |
| 18:00 | Manacor - Alcudiaİspanya 3. Federasyon | 1.07▲ 1.09 | 5.09▼ 4.81 | 10.15▼ 9.28 | 2.032.03 | 1.351.35 |
| 13:00 | Chelyabinsk - Veles Mos.Rusya Ulusal Ligi | 1.74▲ 1.82 | 2.85▲ 2.88 | 3.23▼ 2.97 | 1.411.41 | 1.921.92 |
| 11:00 | INAC Kobe L. (K) - Cerezo Osaka S. (K)Japonya WE Ligi Kadınlar | 1.63▲ 1.71 | 3.22▼ 3.00 | 3.24▼ 3.18 | 1.75▼ 1.61 | 1.51▲ 1.63 |
| 14:00 | AD Union Adarve - LAS Rozasİspanya 3. Federasyon | 2.18▼ 2.01 | 2.80▲ 2.83 | 2.40▲ 2.62 | 1.49▲ 1.55 | 1.77▼ 1.69 |
| 13:30 | Levante B - CD Eldense Bİspanya 3. Federasyon | 1.40▲ 1.41 | 3.31▼ 3.18 | 4.65▲ 4.83 | 1.63▼ 1.51 | 1.61▲ 1.76 |
| 18:45 | AZ Alkmaar (K) - Ajax (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 7.01▲ 9.07 | 4.75▲ 5.73 | 1.14▼ 1.06 | - | - |
| 07:00 | Veertien Mie - Grulla MoriokaJaponya Futbol Ligi | 1.72▼ 1.60 | 3.02▲ 3.04 | 3.14▲ 3.60 | 1.58▼ 1.51 | 1.67▲ 1.75 |
| 19:00 | Cotillas CD - Algarİspanya 3. Federasyon | 1.32▲ 1.36 | 3.47▼ 3.36 | 5.33▼ 4.96 | 1.58▲ 1.60 | 1.67▼ 1.63 |
| 19:00 | Ontinyent - Atzeneta UEİspanya 3. Federasyon | 1.88▼ 1.75 | 2.69▲ 2.83 | 3.02▲ 3.24 | 1.341.34 | 2.042.04 |
| 12:00 | MIO Biwako Shiga - OsakaJaponya J3 Ligi | 3.043.04 | 3.20▼ 2.99 | 1.69▲ 1.75 | 1.761.76 | 1.501.50 |
| 19:00 | UP Langreo - Club Sieroİspanya 3. Federasyon | 1.23▼ 1.15 | 3.63▲ 4.07 | 6.87▲ 8.10 | 1.61▲ 1.67 | 1.63▼ 1.57 |
| 14:00 | Cerdanyola Del Valles - San Cristobal Cpİspanya 3. Federasyon | 1.68▲ 1.74 | 2.85▼ 2.84 | 3.47▼ 3.25 | 1.471.47 | 1.811.81 |
| 15:00 | Skara - Eskilsminneİsveç 1. Lig, Düşme/Yükselme | 2.01▲ 2.17 | 3.22▼ 3.15 | 2.34▼ 2.20 | 2.002.00 | 1.371.37 |
| 17:00 | G. Kıbrıs - KaradağUEFA Uluslar Ligi | 2.80▲ 2.83 | 2.88▲ 3.03 | 2.07▼ 1.99 | 1.52▲ 1.60 | 1.88▼ 1.77 |
| 09:00 | Kashima - Yokohama M.Japonya Lig Kupası, Playoff | 1.50▼ 1.42 | 3.49▲ 3.57 | 3.58▲ 3.98 | 1.96▲ 2.00 | 1.39▼ 1.36 |
| 14:00 | WKS Slask Wroclaw (K) - Gornik Leczna (K)Polonya Ekstraliga Kadınlar | 8.81▼ 8.34 | 5.13▼ 4.99 | 1.08▲ 1.09 | - | - |
| 02:30 | Chapecoense - Vasco Da G.Brezilya Serie A | 6.35▲ 6.94 | 4.47▲ 4.53 | 1.24▼ 1.21 | 2.08▼ 1.97 | 1.41▲ 1.47 |
| 14:00 | Llanes - UC Cearesİspanya 3. Federasyon | 1.76▼ 1.67 | 2.97▼ 2.85 | 3.04▲ 3.55 | 1.501.50 | 1.761.76 |
| 16:30 | Monterosi T. - Ostia Mareİtalya Serie C | 1.52▲ 1.56 | 3.10▼ 3.04 | 3.99▼ 3.79 | 1.641.64 | 1.601.60 |
| 14:00 | Naxara CD - Manresaİspanya Segunda RFEF | 3.00▲ 3.31 | 2.88▲ 2.90 | 1.80▼ 1.71 | 1.491.49 | 1.771.77 |
| 21:00 | Leones Negros - Atl MoreliaMeksika Expansion MX Açılış, Playoff | 2.23▼ 2.12 | 2.91▲ 2.96 | 2.26▲ 2.36 | 1.731.73 | 1.531.53 |
| 13:45 | Mostoles Urjc - T. Valderas Alcorconİspanya 3. Federasyon | 1.54▲ 1.58 | 3.24▼ 3.18 | 3.68▼ 3.50 | 1.68▲ 1.74 | 1.56▼ 1.52 |
| 16:00 | Tenerife - AD Ceutaİspanya 2. Lig | 1.67▼ 1.59 | 3.16▲ 3.25 | 3.67▲ 4.02 | 1.631.63 | 1.741.74 |
| 14:00 | Atl Madrid B - CD Teruelİspanya Primera RFEF | 1.30▼ 1.24 | 3.90▲ 4.05 | 4.85▲ 5.47 | 2.00▼ 1.93 | 1.36▲ 1.40 |
| 15:00 | Celtic (K) - Rangers (K)İskoçya Premier Lig 1, Kadınlar | 3.42▲ 3.65 | 3.43▲ 3.55 | 1.54▼ 1.47 | 2.00▼ 1.98 | 1.36▲ 1.37 |
| 18:45 | PEC Zwolle (K) - Utrecht (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 1.33▼ 1.27 | 3.79▲ 3.96 | 4.62▲ 5.20 | 2.032.03 | 1.351.35 |
| 15:30 | PFC R. Sp. Samokov - Hebar PazardzhikBulgaristan 2. Lig | 2.00▼ 1.91 | 2.98▲ 3.03 | 2.52▲ 2.63 | 1.661.66 | 1.591.59 |
| 14:00 | CD Lealtad De Villaviciosa - CD Mosconiaİspanya 3. Federasyon | 1.69▲ 1.74 | 2.91▼ 2.89 | 3.35▼ 3.20 | 1.461.46 | 1.831.83 |
| 20:00 | Belarus - ArnavutlukUEFA Uluslar Ligi | 3.38▲ 3.66 | 2.982.98 | 1.80▼ 1.73 | 1.47▼ 1.41 | 1.96▲ 2.11 |
| 19:00 | L. Entregu - Andesİspanya 3. Federasyon | 1.26▼ 1.21 | 3.69▲ 3.87 | 5.98▲ 6.58 | 1.911.91 | 1.411.41 |
| 19:00 | SD Leioa - Real Sociedad Cİspanya 3. Federasyon | 1.71▲ 1.79 | 3.02▼ 2.90 | 3.16▼ 3.04 | 1.671.67 | 1.581.58 |
| 10:00 | Ryukyu - Kochi Utd SCJaponya J3 Ligi | 1.74▲ 1.76 | 3.13▼ 3.01 | 2.92▲ 2.99 | 1.73▲ 1.80 | 1.53▼ 1.47 |
| 14:00 | Vilanova Geltru - Montanesaİspanya 3. Federasyon | 1.78▲ 1.80 | 2.83▼ 2.72 | 3.16▲ 3.22 | 1.411.41 | 1.901.90 |
| 17:00 | GKS Tychy - Rekord Bielsko BialaPolonya 2. Lig | 1.26▲ 1.28 | 3.96▼ 3.91 | 5.34▼ 5.14 | 1.881.88 | 1.421.42 |
| 19:00 | CD Tropezon - Vimenorİspanya 3. Federasyon | 1.60▼ 1.54 | 2.97▲ 3.02 | 3.66▲ 3.96 | 1.471.47 | 1.801.80 |
| 20:00 | UE Olot - Espanyol IIİspanya Segunda RFEF | 2.692.69 | 2.712.71 | 2.032.03 | 1.42▲ 1.46 | 1.89▼ 1.82 |
| 19:00 | La Nucia - Valencia M.İspanya Segunda RFEF | 1.92▲ 1.99 | 2.91▼ 2.89 | 2.71▼ 2.61 | 1.66▲ 1.67 | 1.591.59 |
| 08:00 | Z. Kanazawa - R. KumamotoJaponya J3 Ligi | 1.92▲ 2.02 | 3.02▼ 2.91 | 2.62▼ 2.53 | 1.73▼ 1.69 | 1.53▲ 1.55 |
| 18:00 | Nürnberg (K) - Köln (K)Almanya Kadınlar Bundesliga | 2.95▲ 3.22 | 3.44▼ 3.39 | 1.66▼ 1.60 | - | - |
| 22:30 | Danubio - Liverpool M.Uruguay Prmr Ligi, Kapanış | 3.32▲ 3.52 | 2.96▲ 3.01 | 1.68▼ 1.62 | 1.471.47 | 1.801.80 |
| 09:00 | Cerezo Osaka - Urawa RedJaponya Lig Kupası, Playoff | 2.38▲ 2.51 | 3.22▼ 3.12 | 1.99▼ 1.94 | 2.00▼ 1.93 | 1.37▲ 1.40 |
| 16:00 | Brommapojkarna (K) - Rosengard (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 3.00▲ 3.08 | 3.15▲ 3.27 | 1.72▼ 1.66 | 1.87▲ 1.90 | 1.43▼ 1.41 |
| 19:00 | SD Gernika Club - Real Oviedo Bİspanya Segunda RFEF | 1.821.82 | 2.762.76 | 3.113.11 | 1.45▼ 1.40 | 1.85▲ 1.93 |
| 18:30 | Logrones - A.Club De Getxoİspanya Primera RFEF | 1.34▲ 1.36 | 3.81▼ 3.77 | 4.43▼ 4.28 | 2.152.15 | 1.301.30 |
| 17:00 | Sochi - Shinnik Yar.Rusya Ulusal Ligi | 1.45▲ 1.47 | 3.263.26 | 4.22▼ 4.08 | 1.621.62 | 1.621.62 |
| 14:00 | Colonia Moscardo - Galapagarİspanya 3. Federasyon | 1.52▼ 1.47 | 3.30▲ 3.31 | 3.69▲ 3.92 | 1.771.77 | 1.491.49 |
| 16:00 | IFK Norrkoping DFK (K) - AIK Dff (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 2.74▼ 2.65 | 3.25▼ 3.18 | 1.78▲ 1.85 | 2.022.02 | 1.351.35 |
| 22:45 | Belçika - İtalyaUEFA Uluslar Ligi | 1.92▲ 1.96 | 3.31▲ 3.32 | 2.75▼ 2.66 | 1.98▲ 2.02 | 1.47▼ 1.45 |
| 08:00 | Tochigi - Nara ClubJaponya J3 Ligi | 2.03▼ 1.98 | 3.04▼ 2.96 | 2.44▲ 2.56 | 1.73▲ 1.78 | 1.54▼ 1.49 |
| 14:00 | UD Logrones B - Pena Sportİspanya Segunda RFEF | 2.02▲ 2.08 | 2.96▼ 2.95 | 2.50▼ 2.42 | 1.741.74 | 1.521.52 |
| 13:30 | Elche B - CD A. Balearesİspanya Segunda RFEF | 3.20▼ 3.10 | 3.09▲ 3.10 | 1.67▲ 1.70 | 1.871.87 | 1.431.43 |
| 18:00 | Sevilla (K) - Atl Madrid (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 4.884.88 | 3.863.86 | 1.301.30 | 1.96▼ 1.90 | 1.38▲ 1.41 |
| 18:00 | RB Leipzig (K) - E. Frankfurt (K)Almanya Kadınlar Bundesliga | 4.42▲ 4.71 | 3.83▲ 3.94 | 1.34▼ 1.30 | - | - |
| 19:00 | Partick Thistle (K) - Spartans (K)İskoçya Premier Lig 1, Kadınlar | 1.75▲ 1.77 | 3.00▲ 3.05 | 3.02▼ 2.93 | 1.55▲ 1.57 | 1.70▼ 1.67 |
| 21:00 | Dep. Moron - ColegialesArjantin Prmr Nacional, Yük. PO | 1.70▼ 1.65 | 2.672.67 | 3.70▲ 3.97 | - | - |
| 15:30 | Yantra Gabrovo - Ludogorets Razgrad IIBulgaristan 2. Lig | 1.44▲ 1.45 | 3.35▲ 3.38 | 4.15▼ 4.03 | 1.67▼ 1.63 | 1.57▲ 1.61 |
| 16:00 | Malmo FF (K) - Vittsjo Gik (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 1.131.13 | 4.84▲ 4.88 | 7.26▼ 7.06 | - | - |
| 19:30 | Juventus U23 - Treviso FBCİtalya Serie C | 2.70▼ 2.68 | 2.94▼ 2.86 | 1.91▲ 1.95 | 1.51▲ 1.54 | 1.75▼ 1.72 |
| 14:00 | CD Utrera - Bollullosİspanya 3. Federasyon | 1.92▼ 1.87 | 2.78▲ 2.81 | 2.83▲ 2.90 | 1.44▲ 1.47 | 1.85▼ 1.80 |
| 21:30 | S. Stalowa - OlimpiaPolonya 2. Lig | 2.34▲ 2.38 | 3.05▼ 2.97 | 2.08▲ 2.10 | 1.84▲ 1.87 | 1.45▼ 1.43 |
| 18:00 | Calamocha - Reus Reddisİspanya Segunda RFEF | 3.83▼ 3.73 | 2.98▼ 2.94 | 1.57▲ 1.60 | 1.481.48 | 1.791.79 |
| 23:00 | Godoy Cruz - T. SuarezArjantin Primera Nacional, Final | 1.92▼ 1.87 | 2.50▲ 2.52 | 3.21▲ 3.31 | - | - |
| 14:00 | Aviles Stadium - El San Martin Raİspanya 3. Federasyon | 2.23▼ 2.22 | 2.72▼ 2.65 | 2.39▲ 2.46 | 1.39▼ 1.36 | 1.95▲ 2.00 |
| 20:45 | Murcia - Alcorconİspanya Primera RFEF | 2.20▲ 2.26 | 2.81▼ 2.80 | 2.36▼ 2.30 | 1.511.51 | 1.751.75 |
| 02:00 | Charleston - LouisvilleABD USL Championship, Playoff | 1.99▼ 1.94 | 3.00▼ 2.99 | 2.52▲ 2.60 | 1.661.66 | 1.591.59 |
| 18:30 | Algeciras - Antequeraİspanya Primera RFEF | 1.90▲ 1.93 | 2.92▼ 2.85 | 2.742.74 | 1.50▼ 1.47 | 1.76▲ 1.81 |
| 19:30 | Barletta Calcio - Altamuraİtalya Serie C | 1.67▼ 1.63 | 3.00▲ 3.04 | 3.35▲ 3.45 | 1.471.47 | 1.801.80 |
| 21:00 | Comerciantes Uni. - Sport BoysPeru Prmr Ligi, Kapanış | 1.67▼ 1.63 | 3.03▲ 3.11 | 3.30▲ 3.33 | 1.69▲ 1.72 | 1.56▼ 1.54 |
| 14:30 | Ufa - Spartak KostromaRusya Ulusal Ligi | 2.19▲ 2.25 | 2.66▼ 2.60 | 2.49▼ 2.47 | 1.331.33 | 2.092.09 |
| 03:00 | Napier City R. - Ferrymead BaysYeni Zelanda Premiership | 1.38▼ 1.35 | 3.90▲ 3.96 | 4.01▲ 4.15 | - | - |
| 20:30 | C. Dep. Eldense - CE Sabadellİspanya 2. Lig | 2.13▼ 2.12 | 2.80▼ 2.74 | 2.78▲ 2.85 | 1.381.38 | 2.162.16 |
| 15:00 | Naestved - FA 2000Danimarka 2. Ligi | 1.50▼ 1.49 | 3.27▲ 3.37 | 3.85▼ 3.77 | 1.771.77 | 1.50▼ 1.49 |
| 19:30 | Arsenal (K) - London City (K)İngiltere Kadınlar Süper Ligi | 1.561.56 | 3.313.31 | 3.443.44 | 1.95▼ 1.91 | 1.39▲ 1.41 |
| 18:30 | Penafiel - LusitaniaPortekiz 2. Lig | 1.98▼ 1.94 | 2.79▼ 2.78 | 2.71▲ 2.78 | 1.511.51 | 1.751.75 |
| 02:00 | Comunicacion - CSD ImperialGuatemala Ulusal Lig, Açılış | 1.53▼ 1.50 | 3.07▲ 3.18 | 3.96▲ 3.98 | 1.63▲ 1.67 | 1.61▼ 1.58 |
| 16:30 | Salernitana - Calcio Cataniaİtalya Serie C | 2.46▲ 2.53 | 2.92▼ 2.91 | 2.06▼ 2.02 | 1.651.65 | 1.601.60 |
| 14:00 | I. Eivissa - Cartagenaİspanya Primera RFEF | 1.59▼ 1.56 | 3.10▲ 3.11 | 3.55▲ 3.66 | 1.581.58 | 1.671.67 |
| 18:30 | Olimpico Totana - Cartagena Bİspanya 3. Federasyon | 1.59▼ 1.56 | 3.113.11 | 3.55▲ 3.67 | 1.621.62 | 1.621.62 |
| 08:00 | Kat Toyama - T. VortisJaponya J2 Ligi | 1.62▼ 1.59 | 3.15▲ 3.20 | 3.33▲ 3.42 | 1.781.78 | 1.491.49 |
| 16:00 | Hammarby IF Dff (K) - Kristianstads DFF (K)İsveç Damallsvenskan, Kadınlar | 1.08▼ 1.06 | 5.14▲ 5.55 | 8.37▲ 8.98 | - | - |
| 21:00 | Leixoes - ChavesPortekiz 2. Lig | 1.741.74 | 3.003.00 | 3.073.07 | 1.63▼ 1.60 | 1.61▲ 1.65 |
| 19:15 | CD Barco - CD Boiroİspanya 3. Federasyon | 2.49▲ 2.57 | 2.68▼ 2.65 | 2.18▼ 2.14 | 1.351.35 | 2.022.02 |
| 19:00 | CD Alcoyano - Intercityİspanya Segunda RFEF | 1.64▲ 1.67 | 3.04▼ 3.00 | 3.37▼ 3.31 | 1.471.47 | 1.811.81 |
| 19:00 | Compostela - Ourenseİspanya Segunda RFEF | 1.86▼ 1.84 | 2.85▼ 2.80 | 2.91▲ 3.00 | 1.471.47 | 1.821.82 |
| 08:00 | SKA Khabaro. - LeningradetsRusya Ulusal Ligi | 1.501.50 | 3.183.18 | 3.973.97 | 1.53▲ 1.54 | 1.73▼ 1.70 |
| 16:30 | Potenza C. - Scafatese Calcio 1922İtalya Serie C | 1.40▼ 1.39 | 3.50▼ 3.44 | 4.33▲ 4.48 | 1.971.97 | 1.381.38 |
| 19:00 | OH Leuven (K) - KRC Genk (K)Belçika Süper Lig, Kadınlar | 1.081.08 | 5.12▼ 5.08 | 8.76▼ 8.61 | - | - |
| 14:30 | Silva SD - Alondrasİspanya 3. Federasyon | 2.19▲ 2.26 | 2.78▼ 2.75 | 2.39▼ 2.35 | 1.47▲ 1.50 | 1.80▼ 1.77 |
| 17:00 | Aston Villa (K) - Birmingham City (K)İngiltere Kadınlar Süper Ligi | 1.87▼ 1.84 | 3.21▼ 3.19 | 2.59▲ 2.66 | 2.032.03 | 1.351.35 |
| 05:00 | Auckland Utd - Miramar RangersYeni Zelanda Premiership | 1.91▲ 1.95 | 3.27▼ 3.22 | 2.47▼ 2.44 | - | - |
| 08:00 | Machida Zelvia - Vissel KobeJaponya Lig Kupası, Playoff | 2.02▼ 1.99 | 2.78▲ 2.83 | 2.63▲ 2.65 | 1.401.40 | 1.931.93 |
| 16:00 | Aberdeen (K) - Motherwell Lfc (K)İskoçya Premier Lig 1, Kadınlar | 4.17▲ 4.31 | 3.85▲ 3.92 | 1.36▼ 1.34 | - | - |
| 16:00 | Nd Slovan - NK KrskoSlovenya 2. Lig | 1.531.53 | 3.313.31 | 3.603.60 | 1.68▲ 1.71 | 1.56▼ 1.54 |
| 18:45 | UD Castellonense - Orihuelaİspanya Segunda RFEF | 2.282.28 | 2.872.87 | 2.242.24 | 1.62▲ 1.65 | 1.62▼ 1.60 |
| 14:00 | Gran Pena - Viveiroİspanya 3. Federasyon | 1.611.61 | 3.143.14 | 3.383.38 | 1.69▼ 1.67 | 1.56▲ 1.58 |
| 19:00 | Badajoz - Don Benitoİspanya Segunda RFEF | 1.74▼ 1.72 | 2.792.79 | 3.31▲ 3.42 | 1.451.45 | 1.851.85 |
| 16:30 | Spezia - Vadoİtalya Serie C | 1.081.08 | 4.95▼ 4.93 | 10.10▼ 10.00 | 1.891.89 | 1.421.42 |
| 22:45 | Fransa - TürkiyeUEFA Uluslar Ligi | 1.081.08 | 6.22▲ 6.44 | 9.28▲ 9.67 | 2.88▲ 2.96 | 1.19▼ 1.18 |
| 07:00 | Sutherland S. - CanberraAvustralya Şampiyonası | 1.35▼ 1.34 | 3.71▲ 3.83 | 4.43▼ 4.40 | 2.28▲ 2.29 | 1.261.26 |
| 18:30 | Lugo - Mirandesİspanya Primera RFEF | 2.122.12 | 2.782.78 | 2.502.50 | 1.45▼ 1.44 | 1.851.85 |
| 14:00 | Tondela - S. FarensePortekiz 2. Lig | 1.821.82 | 2.852.85 | 2.992.99 | 1.48▼ 1.47 | 1.79▲ 1.82 |
| 15:30 | Lok. Gorna O. - CSKA Sofia IIBulgaristan 2. Lig | 2.392.39 | 2.892.89 | 2.132.13 | 1.52▼ 1.51 | 1.74▲ 1.75 |
| 19:00 | Gimnastica Segoviana - Real Avilaİspanya Segunda RFEF | 1.711.71 | 2.952.95 | 3.243.24 | 1.55▼ 1.54 | 1.701.70 |
| 11:00 | Kashiwa - Kawasaki FrontaleJaponya Lig Kupası, Playoff | 1.70▼ 1.69 | 3.30▲ 3.31 | 2.91▲ 2.93 | 2.152.15 | 1.301.30 |
| 06:00 | Atletico La Paz - Piratas VeracruzMeksika Expansion MX Açılış, Playoff | 2.132.13 | 3.01▲ 3.02 | 2.322.32 | 1.941.94 | 1.391.39 |
| 16:30 | Stara Zagora - PFC Vihren SandanskiBulgaristan 2. Lig | 2.592.59 | 2.992.99 | 1.951.95 | 1.57▲ 1.58 | 1.671.67 |
| 19:30 | Ravenna 1913 - Forliİtalya Serie C | 1.211.21 | 3.93▲ 4.04 | 6.36▲ 6.47 | 1.831.83 | 1.461.46 |
Oran düşüşü bir tahmin değildir. Yalnızca o sonuca para girdiğini ya da şirketin fiyatı yeniden hesapladığını gösterir.


