İddaa Programı: Bugünün Maçları ve Oranları
Kupon yapmadan önce bültene bir göz atmak isteyenler için programı tek tabloda topladık. Önce saat olarak en yakın maçlar, altında bültenin tamamı var.
Sıradaki Maçlar
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Saat | Karşılaşma | MS 1 | MS 0 | MS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Charleston - LouisvilleABD USL Championship, Playoff | 1.94 | 2.99 | 2.60 |
| 02:00 | Comunicacion - CSD ImperialGuatemala Ulusal Lig, Açılış | 1.50 | 3.18 | 3.98 |
| 02:00 | Gimnasia Jujuy - Almirante BrownArjantin Prmr Nacional, Yük. PO | 1.61 | 2.86 | 3.79 |
| 02:00 | Nacional - AlbionUruguay Prmr Ligi, Kapanış | 1.29 | 3.73 | 5.14 |
| 02:00 | Queretaro - MonterreyMeksika Prmr Ligi, Açılış | 3.10 | 3.04 | 1.72 |
| 02:00 | Tigres UANL (K) - Pumas Unam (K)Meksika Liga MX Kadınlar, Açılış | 1.27 | 4.17 | 4.83 |
| 02:30 | Cashmere Technical - Wellington Oly.Yeni Zelanda Premiership | 1.68 | 3.47 | 2.85 |
| 02:30 | Chapecoense - Vasco Da G.Brezilya Serie A | 6.94 | 4.53 | 1.21 |
| 03:00 | Fundacion F. Un Atleta - C.D. CacahuatiqueEl Salvador Primera Division, Açılış | 1.54 | 3.07 | 3.88 |
| 03:00 | Napier City R. - Ferrymead BaysYeni Zelanda Premiership | 1.35 | 3.96 | 4.15 |
| 03:00 | Saint Vincent ve G. - BelizeCONCACAF Uluslar Ligi | 1.38 | 3.48 | 4.48 |
Bültenin Tamamı
Son güncelleme: · Veriler otomatik yenilenir; bahis yapmadan önce oranları kendi kuponunuzdan doğrulayın.
| Saat | Kod | Karşılaşma | MBS | MS 1 | MS 0 | MS 2 | 2.5 Alt | 2.5 Üst | KG Var | KG Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2026 | |||||||||||||
| 02:00 | 29925 | Charleston - LouisvilleABD USL Championship, Playoff | 3 | 1.94 | 2.99 | 2.60 | 1.66 | 1.59 | 1.47 | 1.81 | 2.50 | 1.93 | 3.18 |
| 02:00 | 29958 | Comunicacion - CSD ImperialGuatemala Ulusal Lig, Açılış | 3 | 1.50 | 3.18 | 3.98 | 1.67 | 1.58 | 1.56 | 1.69 | 1.97 | 2.00 | 4.38 |
| 02:00 | 29975 | Gimnasia Jujuy - Almirante BrownArjantin Prmr Nacional, Yük. PO | 3 | 1.61 | 2.86 | 3.79 | 1.32 | 2.10 | 1.92 | 1.41 | 2.25 | 1.75 | 4.61 |
| 02:00 | 29992 | Nacional - AlbionUruguay Prmr Ligi, Kapanış | 3 | 1.29 | 3.73 | 5.14 | 1.79 | 1.48 | 1.60 | 1.63 | 1.73 | 2.15 | 5.29 |
| 02:00 | 29997 | Queretaro - MonterreyMeksika Prmr Ligi, Açılış | 2 | 3.10 | 3.04 | 1.72 | 1.72 | 1.54 | 1.45 | 1.84 | 3.58 | 1.99 | 2.22 |
| 02:00 | 11398 | Tigres UANL (K) - Pumas Unam (K)Meksika Liga MX Kadınlar, Açılış | 3 | 1.27 | 4.17 | 4.83 | - | - | 1.34 | 2.04 | 1.64 | 2.42 | 4.75 |
| 02:30 | 46080 | Cashmere Technical - Wellington Oly.Yeni Zelanda Premiership | 3 | 1.68 | 3.47 | 2.85 | - | - | 1.19 | 2.57 | 2.06 | 2.32 | 3.14 |
| 02:30 | 30039 | Chapecoense - Vasco Da G.Brezilya Serie A | 1 | 6.94 | 4.53 | 1.21 | 1.97 | 1.47 | 1.74 | 1.63 | 6.61 | 2.38 | 1.63 |
| 03:00 | 17458 | Fundacion F. Un Atleta - C.D. CacahuatiqueEl Salvador Primera Division, Açılış | 3 | 1.54 | 3.07 | 3.88 | 1.63 | 1.61 | 1.56 | 1.69 | 2.01 | 1.99 | 4.29 |
| 03:00 | 46082 | Napier City R. - Ferrymead BaysYeni Zelanda Premiership | 3 | 1.35 | 3.96 | 4.15 | - | - | 1.26 | 2.28 | 1.72 | 2.43 | 4.16 |
| 03:00 | 49102 | Saint Vincent ve G. - BelizeCONCACAF Uluslar Ligi | 3 | 1.38 | 3.48 | 4.48 | 1.77 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.83 | 2.10 | 4.75 |
| 03:30 | 14722 | Charlotte Ind. - AC BoiseABD USL 1.Lig Play-off | 3 | 2.14 | 3.21 | 2.19 | - | - | 1.24 | 2.32 | 2.57 | 2.16 | 2.62 |
| 03:30 | 50087 | NY Red Bulls - AmericaKulüplerarası Hazırlık Maçları | 3 | 2.46 | 3.54 | 1.84 | - | - | 1.23 | 2.39 | 2.89 | 2.21 | 2.30 |
| 04:00 | 30095 | Jamaika - MeksikaCONCACAF Uluslar Ligi | 1 | 6.64 | 3.84 | 1.21 | 1.56 | 1.69 | 1.97 | 1.38 | 6.77 | 2.07 | 1.66 |
| 04:00 | 50089 | Malacateco - MunicipalGuatemala Ulusal Lig, Açılış | 3 | 2.66 | 2.90 | 1.94 | 1.48 | 1.79 | 1.60 | 1.64 | 3.35 | 1.82 | 2.59 |
| 04:00 | 30133 | Wellington P. (K) - Sydney (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 3 | 1.23 | 4.19 | 5.39 | 2.04 | 1.34 | 1.47 | 1.81 | 1.61 | 2.35 | 5.27 |
| 05:00 | 16432 | Alianza - CD FasEl Salvador Primera Division, Açılış | 3 | 2.92 | 2.95 | 1.81 | 1.67 | 1.57 | 1.47 | 1.82 | 3.44 | 1.95 | 2.32 |
| 05:00 | 46099 | Auckland Utd - Miramar RangersYeni Zelanda Premiership | 3 | 1.95 | 3.22 | 2.44 | - | - | 1.22 | 2.39 | 2.36 | 2.20 | 2.82 |
| 05:00 | 7937 | Metapan - Angel FirpoEl Salvador Primera Division, Açılış | 3 | 2.13 | 2.61 | 2.61 | 1.46 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 2.71 | 1.82 | 3.19 |
| 06:00 | 29907 | Atletico La Paz - Piratas VeracruzMeksika Expansion MX Açılış, Playoff | 3 | 2.13 | 3.02 | 2.32 | 1.94 | 1.39 | 1.31 | 2.12 | 2.58 | 2.06 | 2.77 |
| 06:00 | 46116 | Birkenhead Utd AFC - Eastern SuburbsYeni Zelanda Premiership | 3 | 1.76 | 3.24 | 2.80 | - | - | 1.30 | 2.14 | 2.21 | 2.13 | 3.21 |
| 06:00 | 17730 | Guadalajara (K) - Juarez (K)Meksika Liga MX Kadınlar, Açılış | 3 | 1.63 | 2.95 | 3.54 | 1.47 | 1.81 | 1.68 | 1.56 | 2.20 | 1.85 | 4.18 |
| 06:00 | 43420 | Yeni Zelanda - HindistanUluslararası Hazırlık Maçları | 3 | 1.00 | 6.40 | 12.75 | 2.04 | 1.34 | 1.93 | 1.40 | 1.29 | 2.76 | 10.20 |
| 07:00 | 17475 | Broadmeadow Mag - AvondaleAvustralya Şampiyonası | 2 | 3.85 | 3.77 | 1.41 | 2.48 | 1.21 | 1.27 | 2.26 | 3.97 | 2.36 | 1.80 |
| 07:00 | 30150 | Canberra Utd (K) - Brisbane R. (K)Avustralya A-Ligi Kadınlar | 3 | 1.45 | 3.52 | 3.89 | 2.01 | 1.36 | 1.39 | 1.94 | 1.87 | 2.18 | 4.15 |
| 07:00 | 19289 | Kagoshima Utd - Gainare TottoriJaponya J3 Ligi | 3 | 1.27 | 3.87 | 5.37 | 1.95 | 1.39 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 2.26 | 5.33 |
| 07:00 | 44977 | Omiya (K) - Mynavi S. (K)Japonya WE Ligi Kadınlar | 3 | 2.09 | 2.77 | 2.53 | 1.41 | 1.90 | 1.67 | 1.58 | - | - | - |
| 07:00 | 30200 | Sapporo - Sagan TosuJaponya J2 Ligi | 2 | 2.97 | 2.98 | 1.78 | 1.57 | 1.67 | 1.55 | 1.70 | 3.57 | 1.89 | 2.35 |
| 07:00 | 17520 | Sutherland S. - CanberraAvustralya Şampiyonası | 2 | 1.34 | 3.83 | 4.40 | 2.29 | 1.26 | 1.34 | 2.06 | 1.73 | 2.34 | 4.43 |
| 07:00 | 44692 | Tiamo Hirakata - HondaJaponya Futbol Ligi | 3 | 3.68 | 3.46 | 1.48 | 1.87 | 1.44 | 1.45 | 1.84 | 4.08 | 2.09 | 1.96 |
| 07:00 | 30167 | Van. Hachinohe - IwakiJaponya J2 Ligi | 2 | 2.72 | 2.91 | 1.91 | 1.60 | 1.65 | 1.51 | 1.75 | 3.31 | 1.90 | 2.47 |
| 07:00 | 44709 | Veertien Mie - Grulla MoriokaJaponya Futbol Ligi | 3 | 1.60 | 3.04 | 3.60 | 1.51 | 1.75 | 1.66 | 1.59 | 2.15 | 1.88 | 4.21 |
| 07:00 | 44726 | Yscc Yokohama - Verspah OitaJaponya Futbol Ligi | 3 | 2.78 | 3.08 | 1.82 | 1.74 | 1.52 | 1.43 | 1.87 | 3.31 | 1.98 | 2.35 |
| 07:05 | 30233 | Sendai - B. AkitaJaponya J2 Ligi | 2 | 1.43 | 3.24 | 4.41 | 1.57 | 1.67 | 1.68 | 1.57 | 1.93 | 1.98 | 4.84 |
| 08:00 | 19415 | AC N. Parceiro - EhimeJaponya J3 Ligi | 3 | 2.64 | 3.08 | 1.89 | 1.79 | 1.48 | 1.40 | 1.93 | 3.16 | 2.00 | 2.40 |
| 08:00 | 30266 | Imabari - Iwata JubiloJaponya J2 Ligi | 2 | 3.19 | 3.17 | 1.66 | 1.81 | 1.47 | 1.41 | 1.89 | 3.63 | 2.04 | 2.13 |
| 08:00 | 19490 | Kamatamare S - R. YamaguchiJaponya J3 Ligi | 3 | 3.47 | 3.26 | 1.56 | 1.83 | 1.46 | 1.43 | 1.87 | 3.88 | 2.06 | 2.04 |
| 08:00 | 30299 | Kat Toyama - T. VortisJaponya J2 Ligi | 2 | 1.59 | 3.20 | 3.42 | 1.78 | 1.49 | 1.45 | 1.84 | 2.07 | 2.04 | 3.85 |
| 08:00 | 25277 | Machida Zelvia - Vissel KobeJaponya Lig Kupası, Playoff | 2 | 1.99 | 2.83 | 2.65 | 1.40 | 1.93 | 1.70 | 1.55 | 2.68 | 1.77 | 3.40 |
| 08:00 | 30332 | SKA Khabaro. - LeningradetsRusya Ulusal Ligi | 3 | 1.50 | 3.18 | 3.97 | 1.54 | 1.70 | 1.67 | 1.58 | 2.02 | 1.93 | 4.51 |
| 08:00 | 19497 | Tochigi - Nara ClubJaponya J3 Ligi | 3 | 1.98 | 2.96 | 2.56 | 1.78 | 1.49 | 1.39 | 1.95 | 2.47 | 2.00 | 3.04 |
| 08:00 | 19510 | Z. Kanazawa - R. KumamotoJaponya J3 Ligi | 3 | 2.02 | 2.91 | 2.53 | 1.69 | 1.55 | 1.43 | 1.87 | 2.54 | 1.95 | 3.05 |
| 08:30 | 47938 | Citizen AA - Kui Tan SCHong Kong 1.Lig | 3 | 1.49 | 3.97 | 3.19 | - | - | 1.28 | 2.23 | - | - | - |
| 08:30 | 47946 | Sham Shui Po SA - Resources CapitalHong Kong 1.Lig | 3 | 15.25 | 7.02 | 1.00 | - | - | 1.63 | 1.61 | - | - | - |
| 09:00 | 25278 | Cerezo Osaka - Urawa RedJaponya Lig Kupası, Playoff | 2 | 2.51 | 3.12 | 1.94 | 1.93 | 1.40 | 1.34 | 2.06 | 2.98 | 2.06 | 2.43 |
| 09:00 | 25279 | Kashima - Yokohama M.Japonya Lig Kupası, Playoff | 2 | 1.42 | 3.57 | 3.98 | 2.00 | 1.36 | 1.41 | 1.91 | 1.86 | 2.18 | 4.25 |
| 09:00 | 18120 | Liaoning (K) - Beijing BG P. (K)Çin Playoff, Kadınlar | 3 | 1.81 | 2.91 | 2.96 | 1.41 | 1.90 | 1.71 | 1.54 | - | - | - |
| 09:00 | 18135 | Wuhan J. Uni. (K) - Shanghai Shengli (K)Çin Playoff, Kadınlar | 3 | 1.69 | 3.12 | 3.11 | 1.62 | 1.61 | 1.54 | 1.73 | - | - | - |
| 09:00 | 18149 | Zhejiang H. (K) - Jiangsu LFC (K)Çin Playoff, Kadınlar | 3 | 2.63 | 2.87 | 1.98 | 1.55 | 1.70 | 1.54 | 1.72 | - | - | - |
| 10:00 | 19513 | Ryukyu - Kochi Utd SCJaponya J3 Ligi | 3 | 1.76 | 3.01 | 2.99 | 1.80 | 1.47 | 1.40 | 1.93 | 2.23 | 2.03 | 3.42 |
| 10:30 | 47954 | Hoi King - SupremeHong Kong 1.Lig | 3 | 1.47 | 3.73 | 3.47 | - | - | 1.19 | 2.55 | - | - | - |
| 10:30 | 50106 | South China - Bright CeruleanHong Kong 1.Lig | 3 | 1.00 | 11.90 | 17.35 | - | - | 1.67 | 1.58 | - | - | - |
| 10:30 | 47962 | Yuen Long - Wofoo SEHong Kong 1.Lig | 3 | 2.70 | 3.29 | 1.79 | - | - | 1.24 | 2.32 | - | - | - |
| 11:00 | 45171 | INAC Kobe L. (K) - Cerezo Osaka S. (K)Japonya WE Ligi Kadınlar | 3 | 1.71 | 3.00 | 3.18 | 1.61 | 1.63 | 1.53 | 1.73 | - | - | - |
| 11:00 | 25280 | Kashiwa - Kawasaki FrontaleJaponya Lig Kupası, Playoff | 2 | 1.69 | 3.31 | 2.93 | 2.15 | 1.30 | 1.28 | 2.20 | 2.13 | 2.18 | 3.30 |
| 12:00 | 44597 | MIO Biwako Shiga - OsakaJaponya J3 Ligi | 3 | 3.04 | 2.99 | 1.75 | 1.76 | 1.50 | 1.41 | 1.89 | 3.48 | 2.01 | 2.23 |
| 12:30 | 47970 | Central Western - Tung SingHong Kong 1.Lig | 3 | 2.04 | 3.33 | 2.26 | - | - | 1.21 | 2.49 | - | - | - |
| 12:30 | 30349 | MSK Zilina B - Inter BratislavaSlovakya 2. Lig | 3 | 2.27 | 3.10 | 2.13 | 1.99 | 1.37 | 1.30 | 2.14 | 2.73 | 2.08 | 2.59 |
| 12:30 | 30366 | S. Bratislava B - OFK MalzeniceSlovakya 2. Lig | 3 | 1.61 | 3.25 | 3.25 | 1.93 | 1.40 | 1.37 | 1.98 | 2.07 | 2.10 | 3.64 |
| 13:00 | 49158 | AS Saint Etienne U19 - US Cap D Ail U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 3 | 1.92 | 3.32 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | 30383 | Chelyabinsk - Veles Mos.Rusya Ulusal Ligi | 3 | 1.82 | 2.88 | 2.97 | 1.41 | 1.92 | 1.72 | 1.54 | 2.48 | 1.78 | 3.72 |
| 13:00 | 11146 | Diosgyori Vtk II - Nyiregyhaza Spartacus IIMacaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 3 | 1.24 | 4.62 | 4.70 | - | - | 1.21 | 2.47 | 1.58 | 2.65 | 4.48 |
| 13:00 | 47978 | Merignac Sa U19 - Lorient U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 3 | 2.21 | 3.31 | 2.08 | - | - | 1.28 | 2.19 | - | - | - |
| 13:00 | 13621 | Paksi II - Majosi SEMacaristan NB III, Güneybatı Grubu | 3 | 2.01 | 3.61 | 2.18 | - | - | 1.16 | 2.66 | 2.42 | 2.31 | 2.59 |
| 13:00 | 49160 | Puskas Akademia II - Bicskei TCMacaristan NB III, Kuzeybatı Grubu | 3 | 1.36 | 3.95 | 4.09 | - | - | 1.30 | 2.14 | 1.75 | 2.35 | 4.21 |
| 13:00 | 47986 | Stade Reims U19 - Clermont Foot U19Fransa U19 Ulusal Şampiyonası | 3 | 3.31 | 3.47 | 1.55 | 1.94 | 1.39 | 1.39 | 1.94 | - | - | - |
| 13:30 | 20162 | AD Torrejon - Rayo Vallecano Bİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.65 | 3.25 | 3.14 | 1.74 | 1.52 | 1.47 | 1.81 | - | - | - |
| 13:30 | 30416 | C. Dep. Minera - UD Poblenseİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.48 | 2.98 | 4.49 | 1.38 | 1.97 | 1.89 | 1.42 | 2.02 | 1.84 | 5.11 |
| 13:30 | 30400 | CD Cieza - Pena Deportivaİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.48 | 2.97 | 4.51 | 1.54 | 1.71 | 1.66 | 1.59 | 1.93 | 1.97 | 4.81 |
| 13:30 | 25444 | Casalarreina - Vianesİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.41 | 2.97 | 2.07 | 1.74 | 1.52 | 1.41 | 1.92 | - | - | - |
| 13:30 | 12842 | Cdb Siello - Real Aranjuezİspanya 3. Federasyon | 3 | 3.28 | 3.04 | 1.67 | 1.68 | 1.56 | 1.48 | 1.79 | - | - | - |
| 13:30 | 44916 | Cp Parla Escuela - Pozuelo De Alarconİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.35 | 2.85 | 2.19 | 1.54 | 1.71 | 1.54 | 1.72 | - | - | - |
| 13:30 | 30433 | Elche B - CD A. Balearesİspanya Segunda RFEF | 3 | 3.10 | 3.10 | 1.70 | 1.87 | 1.43 | 1.38 | 1.98 | 3.50 | 2.06 | 2.16 |
| 13:30 | 18955 | Levante B - CD Eldense Bİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.41 | 3.18 | 4.83 | 1.51 | 1.76 | 1.77 | 1.49 | - | - | - |
| 13:30 | 30451 | Lorca Deportiva - RCD Mallorca Bİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.64 | 3.02 | 3.40 | 1.64 | 1.60 | 1.52 | 1.74 | 2.14 | 1.96 | 3.89 |
| 13:30 | 47994 | Lucky Mile - Metro GalleryHong Kong 1.Lig | 3 | 3.57 | 3.64 | 1.47 | - | - | 1.28 | 2.22 | - | - | - |
| 13:45 | 64870 | Administration Police - Posta RangerKenya Premier Lig | 3 | 1.53 | 2.87 | 4.38 | 1.30 | 2.16 | 2.01 | 1.35 | - | - | - |
| 13:45 | 21864 | Mostoles Urjc - T. Valderas Alcorconİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.58 | 3.18 | 3.50 | 1.74 | 1.52 | 1.48 | 1.80 | - | - | - |
| 13:45 | 45226 | UE Tona - UE Vilassar de Marİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.78 | 2.89 | 3.07 | 1.47 | 1.81 | 1.65 | 1.60 | - | - | - |
| 14:00 | 45149 | AD Union Adarve - LAS Rozasİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.01 | 2.83 | 2.62 | 1.55 | 1.69 | 1.53 | 1.74 | - | - | - |
| 14:00 | 30468 | Amarante - Felgueiras 1932Portekiz 2. Lig | 3 | 2.12 | 2.65 | 2.60 | 1.34 | 2.07 | 1.76 | 1.50 | 2.83 | 1.72 | 3.36 |
| 14:00 | 5582 | Arenteiro - Racing Club Villalbesİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.00 | 2.75 | 2.72 | 1.41 | 1.90 | 1.67 | 1.58 | - | - | - |
| 14:00 | 30501 | Atl Madrid B - CD Teruelİspanya Primera RFEF | 3 | 1.24 | 4.05 | 5.47 | 1.93 | 1.40 | 1.56 | 1.68 | 1.65 | 2.26 | 5.47 |
| 14:00 | 25221 | Aviles Stadium - El San Martin Raİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.22 | 2.65 | 2.46 | 1.36 | 2.00 | 1.71 | 1.54 | - | - | - |
| 14:00 | 30534 | Barbastro UD - CD Arnedoİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.37 | 3.39 | 4.77 | 1.67 | 1.58 | 1.63 | 1.61 | 1.82 | 2.06 | 5.03 |
| 14:00 | 45686 | CD Aurrera de Vitoria - SD Beasainİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.30 | 2.85 | 2.23 | 1.51 | 1.75 | 1.57 | 1.68 | - | - | - |
| 14:00 | 50310 | CD Cantoria 2017 - Atl Mancha Realİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.85 | 2.74 | 3.06 | 1.47 | 1.82 | 1.61 | 1.62 | - | - | - |
| 14:00 | 30551 | CD Extremadura - Pontevedraİspanya Primera RFEF | 3 | 1.74 | 2.91 | 3.18 | 1.53 | 1.73 | 1.59 | 1.66 | 2.30 | 1.88 | 3.76 |
| 14:00 | 25496 | CD Lealtad De Villaviciosa - CD Mosconiaİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.74 | 2.89 | 3.20 | 1.46 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | - | - | - |
| 14:00 | 44924 | CD Utrera - Bollullosİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.87 | 2.81 | 2.90 | 1.47 | 1.80 | 1.60 | 1.63 | - | - | - |
| 14:00 | 45232 | Cerdanyola Del Valles - San Cristobal Cpİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.74 | 2.84 | 3.25 | 1.47 | 1.81 | 1.64 | 1.60 | - | - | - |
| 14:00 | 45163 | Colonia Moscardo - Galapagarİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.47 | 3.31 | 3.92 | 1.77 | 1.49 | 1.49 | 1.77 | - | - | - |
| 14:00 | 45161 | Covadonga - Asturİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.00 | 5.60 | 11.60 | - | - | 1.92 | 1.41 | - | - | - |
| 14:00 | 49649 | Deportivo Aragon - Cuarteİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.53 | 3.13 | 3.86 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.69 | - | - | - |
| 14:00 | 44962 | Dos Hermanas 1971 - San Roqueİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.57 | 3.07 | 3.67 | 1.62 | 1.61 | 1.55 | 1.70 | - | - | - |
| 14:00 | 45191 | Gran Pena - Viveiroİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.61 | 3.14 | 3.38 | 1.67 | 1.58 | 1.52 | 1.74 | - | - | - |
| 14:00 | 30634 | I. Eivissa - Cartagenaİspanya Primera RFEF | 3 | 1.56 | 3.11 | 3.66 | 1.58 | 1.67 | 1.60 | 1.64 | 2.09 | 1.93 | 4.20 |
| 14:00 | 50108 | Ibiza Islas Pitiusas - CE Mercadalİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.06 | 4.86 | 11.90 | 1.85 | 1.44 | 2.10 | 1.32 | - | - | - |
| 14:00 | 45228 | L. Hospitalet - CE Europa Bİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.90 | 2.84 | 2.82 | 1.62 | 1.62 | 1.48 | 1.80 | - | - | - |
| 14:00 | 45688 | Llanes - UC Cearesİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.67 | 2.85 | 3.55 | 1.50 | 1.76 | 1.62 | 1.62 | - | - | - |
| 14:00 | 17617 | Madrid Ccf (K) - Cdef Logrono (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 3 | 2.15 | 2.95 | 2.33 | 1.69 | 1.55 | 1.43 | 1.87 | 2.69 | 1.94 | 2.87 |
| 14:00 | 30667 | Naxara CD - Manresaİspanya Segunda RFEF | 3 | 3.31 | 2.90 | 1.71 | 1.49 | 1.77 | 1.62 | 1.61 | 3.90 | 1.87 | 2.27 |
| 14:00 | 45230 | Pobla de Mafumet - Montcadaİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.79 | 2.98 | 2.96 | 1.59 | 1.66 | 1.54 | 1.72 | - | - | - |
| 14:00 | 30684 | RSD Alcala - Atl Madrid Cİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.48 | 3.34 | 3.83 | 1.79 | 1.48 | 1.48 | 1.79 | 1.95 | 2.06 | 4.21 |
| 14:00 | 17662 | Real Sociedad (K) - Ath Bilbao (K)İspanya Primera Ligi Kadınlar | 3 | 1.82 | 2.96 | 2.88 | 1.61 | 1.62 | 1.50 | 1.76 | 2.37 | 1.92 | 3.44 |
| 14:00 | 30701 | Real Valladolid B - Numanciaİspanya Segunda RFEF | 3 | 2.59 | 2.97 | 1.95 | 1.67 | 1.58 | 1.46 | 1.82 | 3.16 | 1.93 | 2.51 |
| 14:00 | 9229 | SP Villafranca - CD Quintanaİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.50 | 3.24 | 3.89 | 1.67 | 1.58 | 1.56 | 1.69 | - | - | - |
| 14:00 | 30718 | Salerm Puente Genil - Club Atletico Centralİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.83 | 2.78 | 3.06 | 1.41 | 1.92 | 1.70 | 1.55 | 2.46 | 1.79 | 3.76 |
| 14:00 | 30752 | San Sebastian R. - Real Madrid Cİspanya Segunda RFEF | 3 | 1.71 | 2.70 | 3.59 | 1.37 | 2.00 | 1.77 | 1.50 | 2.29 | 1.79 | 4.24 |
| 14:00 | 30584 | Tenerife B - Linares Dep.İspanya Segunda RFEF | 3 | 1.66 | 3.20 | 3.16 | 1.78 | 1.49 | 1.44 | 1.86 | 2.16 | 2.01 | 3.65 |
| 14:00 | 30601 | Tondela - S. FarensePortekiz 2. Lig | 3 | 1.82 | 2.85 | 2.99 | 1.47 | 1.82 | 1.64 | 1.60 | 2.42 | 1.82 | 3.66 |
| 14:00 | 9248 | UD Almansa - Cd Torrijosİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.68 | 2.91 | 3.37 | 1.52 | 1.74 | 1.60 | 1.64 | - | - | - |
| 14:00 | 45692 | UD Almeria B - Melillaİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.93 | 3.00 | 2.60 | 1.67 | 1.58 | 1.47 | 1.82 | - | - | - |
| 14:00 | 30735 | UD Logrones B - Pena Sportİspanya Segunda RFEF | 3 | 2.08 | 2.95 | 2.42 | 1.74 | 1.52 | 1.41 | 1.92 | 2.59 | 1.97 | 2.93 |
| 14:00 | 44926 | UD Tomares - CD Egabrenseİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.75 | 2.89 | 3.15 | 1.54 | 1.71 | 1.57 | 1.67 | - | - | - |
| 14:00 | 45690 | Vilanova Geltru - Montanesaİspanya 3. Federasyon | 3 | 1.80 | 2.72 | 3.22 | 1.41 | 1.90 | 1.68 | 1.56 | - | - | - |
| 14:00 | 20037 | WKS Slask Wroclaw (K) - Gornik Leczna (K)Polonya Ekstraliga Kadınlar | 3 | 8.34 | 4.99 | 1.09 | - | - | 1.60 | 1.63 | - | - | - |
| 14:15 | 44964 | ADO Den Haag (K) - de Graafschap (K)Hollanda Eredivisie Kadınlar | 3 | 2.72 | 3.12 | 1.83 | 2.00 | 1.36 | 1.31 | 2.13 | 3.13 | 2.11 | 2.28 |
| 14:15 | 30769 | CD Basconia - Alaves IIİspanya Segunda RFEF | 3 | 2.32 | 2.85 | 2.20 | 1.69 | 1.56 | 1.42 | 1.88 | 2.84 | 1.95 | 2.72 |
| 14:30 | 13826 | AD San Clemente - Illescasİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.57 | 2.70 | 2.11 | 1.39 | 1.95 | 1.69 | 1.56 | - | - | - |
| 14:30 | 3618 | Churriana de la Vega - Motrilİspanya 3. Federasyon | 3 | 2.96 | 2.78 | 1.87 | 1.41 | 1.91 | 1.69 | 1.56 | - | - | - |
| 14:30 | 30786 | Dobrudzha Dobrich - EV TarnovaBulgaristan 2. Lig | 3 | 2.82 | 3.20 | 1.77 | 1.93 | 1.40 | 1.34 | 2.03 | 3.27 | 2.07 | 2.25 |
| 14:30 | 30803 | Giugliano 1928 - AC Savoia 1908İtalya Serie C | 3 | 1.98 | 2.80 | 2.70 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.81 | 2.49 | 1.92 | 3.21 |
| 14:30 | 49651 | Jerez - Moralo CPİspanya 3. Federasyon | 3 | 3.19 | 2.78 | 1.78 | 1.48 | 1.79 | 1.60 | 1.63 | - | - | - |
| 14:30 | 30886 | Las Palmas B - Ciudad De Lucenaİspanya Segunda RFEF | 3 | 2.33 | 2.78 | 2.26 | 1.60 | 1.65 | 1.47 | 1.80 | 2.87 | 1.90 | 2.79 |
| 14:30 | 30853 | Novara Calcio - C. Leccoİtalya Serie C | 3 | 2.56 | 2.66 | 2.14 | 1.46 | 1.83 | 1.59 | 1.66 | 3.17 | 1.81 | 2.73 |
| 14:30 | 6047 | Sassuolo Calcio (K) - Ternana (K)İtalya Serie A, Kadınlar | 3 | 1.89 | 2.94 | 2.74 | 1.59 | 1.66 | 1.52 | 1.74 | 2.46 | 1.89 | 3.33 |
